<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: geocoding romania</title>
	<atom:link href="http://huper.dynodas.com/2006/12/20/geocoding-romania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://huper.dynodas.com/2006/12/20/geocoding-romania/</link>
	<description>God is dead. (Friedrich Nietzsche)</description>
	<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 05:52:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7-hemorrhage</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: razzec</title>
		<link>http://huper.dynodas.com/2006/12/20/geocoding-romania/#comment-188</link>
		<dc:creator>razzec</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 16:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://huper.dynodas.com/?p=37#comment-188</guid>
		<description>Cred ca si geocoding-ul la nivel de RO, strada, numar functioneaza pentru ca pe mine m-a pozitionat perfect pe harta de la : http://mapreporter.navteq.com/dur-web-external/secured/submitDur.do?userType=CONSUMER&#38;language=en.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cred ca si geocoding-ul la nivel de RO, strada, numar functioneaza pentru ca pe mine m-a pozitionat perfect pe harta de la : <a href="http://mapreporter.navteq.com/dur-web-external/secured/submitDur.do?userType=CONSUMER&amp;language=en" >http://mapreporter.navteq.com/dur-web-external/secured/submitDur.do?userType=CONSUMER&amp;language=en</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: huper</title>
		<link>http://huper.dynodas.com/2006/12/20/geocoding-romania/#comment-186</link>
		<dc:creator>huper</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 14:21:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://huper.dynodas.com/?p=37#comment-186</guid>
		<description>perfect! mersi mult, asta cautam!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>perfect! mersi mult, asta cautam!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: razzec</title>
		<link>http://huper.dynodas.com/2006/12/20/geocoding-romania/#comment-185</link>
		<dc:creator>razzec</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2007 08:16:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://huper.dynodas.com/?p=37#comment-185</guid>
		<description>Pentru localitati cred ca poti folosi: http://earth-info.nga.mil/gns/html/cntry_files.html . Contine in jur de 39000 locatii cu lat si long.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pentru localitati cred ca poti folosi: <a href="http://earth-info.nga.mil/gns/html/cntry_files.html" >http://earth-info.nga.mil/gns/html/cntry_files.html</a> . Contine in jur de 39000 locatii cu lat si long.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rast</title>
		<link>http://huper.dynodas.com/2006/12/20/geocoding-romania/#comment-46</link>
		<dc:creator>rast</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2006 15:45:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://huper.dynodas.com/?p=37#comment-46</guid>
		<description>Ar fi bine sa iei legatura cu el. S-ar putea sa detina mai multe date decat cele pe care le-a facut publice.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ar fi bine sa iei legatura cu el. S-ar putea sa detina mai multe date decat cele pe care le-a facut publice.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Huper</title>
		<link>http://huper.dynodas.com/2006/12/20/geocoding-romania/#comment-45</link>
		<dc:creator>Huper</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2006 13:37:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://huper.dynodas.com/?p=37#comment-45</guid>
		<description>mersi de sfat! din cate am vazut baza de date este publica dar nu prea poate fi folosita la ce ma gandeam eu. nu poti integra datele in aplicatia ta si nu am gasit coordonatele punctelor respective. o sa incerc sa iau legatura cu Dan Matei, poate are vreo solutie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mersi de sfat! din cate am vazut baza de date este publica dar nu prea poate fi folosita la ce ma gandeam eu. nu poti integra datele in aplicatia ta si nu am gasit coordonatele punctelor respective. o sa incerc sa iau legatura cu Dan Matei, poate are vreo solutie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rast</title>
		<link>http://huper.dynodas.com/2006/12/20/geocoding-romania/#comment-44</link>
		<dc:creator>rast</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2006 04:51:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://huper.dynodas.com/?p=37#comment-44</guid>
		<description>Acu vreo 2 ani se discuta, pe o lista de discutii, despre o baza de date a localitatilor. Cineva a dat o adresa a unui site din Canada. Am luat lista (un fisier txt) si am incercat sa construiesc o harta... datele erau foarte aiurea. Am abandonat proiectul.
Tot pe liata aia de discutii era un tip care a incercat sa faca o astfel de baza de date. Uite adresa lui:
http://www.cimec.ro/Resurse/Baze_online.htm
Sefu site-ului este Dan Matei, un tip care poti sa-l abordezi.
Bafta!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acu vreo 2 ani se discuta, pe o lista de discutii, despre o baza de date a localitatilor. Cineva a dat o adresa a unui site din Canada. Am luat lista (un fisier txt) si am incercat sa construiesc o harta&#8230; datele erau foarte aiurea. Am abandonat proiectul.<br />
Tot pe liata aia de discutii era un tip care a incercat sa faca o astfel de baza de date. Uite adresa lui:<br />
<a href="http://www.cimec.ro/Resurse/Baze_online.htm" >http://www.cimec.ro/Resurse/Baze_online.htm</a><br />
Sefu site-ului este Dan Matei, un tip care poti sa-l abordezi.<br />
Bafta!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
