<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Rezumatul celor mai mari tampenii din business - partea 1</title>
	<atom:link href="http://huper.dynodas.com/2007/11/04/rezumatul-celor-mai-mari-tampenii-din-business-partea-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://huper.dynodas.com/2007/11/04/rezumatul-celor-mai-mari-tampenii-din-business-partea-1/</link>
	<description>God is dead. (Friedrich Nietzsche)</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 20:21:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7-beta1-9513</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Huper</title>
		<link>http://huper.dynodas.com/2007/11/04/rezumatul-celor-mai-mari-tampenii-din-business-partea-1/comment-page-1/#comment-3500</link>
		<dc:creator>Huper</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 14:19:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://huper.dynodas.com/2007/11/04/rezumatul-celor-mai-mari-tampenii-din-business-partea-1/#comment-3500</guid>
		<description>nu stiu exact, dar se apropie si poate chiar depaseste 1 milion de USD pe luna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nu stiu exact, dar se apropie si poate chiar depaseste 1 milion de USD pe luna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dany</title>
		<link>http://huper.dynodas.com/2007/11/04/rezumatul-celor-mai-mari-tampenii-din-business-partea-1/comment-page-1/#comment-3499</link>
		<dc:creator>dany</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 13:16:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://huper.dynodas.com/2007/11/04/rezumatul-celor-mai-mari-tampenii-din-business-partea-1/#comment-3499</guid>
		<description>Nu stii  cam cat costa intretinerea serverelor , etc. ? Fiind vorba de sute de terabytes trebuie sa ai si un buget enorm.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu stii  cam cat costa intretinerea serverelor , etc. ? Fiind vorba de sute de terabytes trebuie sa ai si un buget enorm.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Huper</title>
		<link>http://huper.dynodas.com/2007/11/04/rezumatul-celor-mai-mari-tampenii-din-business-partea-1/comment-page-1/#comment-3457</link>
		<dc:creator>Huper</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 17:50:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://huper.dynodas.com/2007/11/04/rezumatul-celor-mai-mari-tampenii-din-business-partea-1/#comment-3457</guid>
		<description>sute de gb pe luna? eu as zice cateva zeci sau sute de terabytes pe zi. (1 terabyte = 1024 gb)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sute de gb pe luna? eu as zice cateva zeci sau sute de terabytes pe zi. (1 terabyte = 1024 gb)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dany</title>
		<link>http://huper.dynodas.com/2007/11/04/rezumatul-celor-mai-mari-tampenii-din-business-partea-1/comment-page-1/#comment-3455</link>
		<dc:creator>dany</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 15:50:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://huper.dynodas.com/2007/11/04/rezumatul-celor-mai-mari-tampenii-din-business-partea-1/#comment-3455</guid>
		<description>pai daca ar fi vorba sa dau in judecata normal ca as da.Va dati seama cata banda foloseste youtube ? 

*Chiar ....stie cineva cu approx. cate sute de gb foloseste youtube intr-o luna? :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pai daca ar fi vorba sa dau in judecata normal ca as da.Va dati seama cata banda foloseste youtube ? </p>
<p>*Chiar &#8230;.stie cineva cu approx. cate sute de gb foloseste youtube intr-o luna? <img src='http://huper.dynodas.com/smilies/yahoo_tongue.gif' alt='&#58;&#80;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#80;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Huper</title>
		<link>http://huper.dynodas.com/2007/11/04/rezumatul-celor-mai-mari-tampenii-din-business-partea-1/comment-page-1/#comment-3433</link>
		<dc:creator>Huper</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 15:03:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://huper.dynodas.com/2007/11/04/rezumatul-celor-mai-mari-tampenii-din-business-partea-1/#comment-3433</guid>
		<description>Binenteles ca as da, doar nu-s fraier :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Binenteles ca as da, doar nu-s fraier <img src='http://huper.dynodas.com/smilies/yahoo_bigsmile.gif' alt='&#58;&#68;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#68;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rast</title>
		<link>http://huper.dynodas.com/2007/11/04/rezumatul-celor-mai-mari-tampenii-din-business-partea-1/comment-page-1/#comment-3424</link>
		<dc:creator>rast</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 06:25:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://huper.dynodas.com/2007/11/04/rezumatul-celor-mai-mari-tampenii-din-business-partea-1/#comment-3424</guid>
		<description>Huper! World nu e "strange". Isi are interesele ei :) . In ziua de azi pentru majoritatea: banii sunt totul.
Probabil suma ceruta ca despagubire e o suma "babana". Pretextul ca le genereaza trafic este ceva de suprafata, de ochii lumii. Adevaratul motiv sunt banii.

Ce? Tu daca ai avea un oarece motiv palpabil nu ai da in judecata Google sau Yahoo pentru vreo 1-2 milioane de dolari? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Huper! World nu e &#8220;strange&#8221;. Isi are interesele ei <img src='http://huper.dynodas.com/smilies/yahoo_smiley.gif' alt='&#58;&#41;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#41;' /> . In ziua de azi pentru majoritatea: banii sunt totul.<br />
Probabil suma ceruta ca despagubire e o suma &#8220;babana&#8221;. Pretextul ca le genereaza trafic este ceva de suprafata, de ochii lumii. Adevaratul motiv sunt banii.</p>
<p>Ce? Tu daca ai avea un oarece motiv palpabil nu ai da in judecata Google sau Yahoo pentru vreo 1-2 milioane de dolari? <img src='http://huper.dynodas.com/smilies/yahoo_smiley.gif' alt='&#58;&#41;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#41;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Huper</title>
		<link>http://huper.dynodas.com/2007/11/04/rezumatul-celor-mai-mari-tampenii-din-business-partea-1/comment-page-1/#comment-3408</link>
		<dc:creator>Huper</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 14:55:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://huper.dynodas.com/2007/11/04/rezumatul-celor-mai-mari-tampenii-din-business-partea-1/#comment-3408</guid>
		<description>Nu stiu, dar sa dai youtube in judecata ca iti genereaza trafic prea mare !? It's a strange world...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu stiu, dar sa dai youtube in judecata ca iti genereaza trafic prea mare !? It&#8217;s a strange world&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dany</title>
		<link>http://huper.dynodas.com/2007/11/04/rezumatul-celor-mai-mari-tampenii-din-business-partea-1/comment-page-1/#comment-3407</link>
		<dc:creator>dany</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 14:40:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://huper.dynodas.com/2007/11/04/rezumatul-celor-mai-mari-tampenii-din-business-partea-1/#comment-3407</guid>
		<description>Bine ca nu a gasit Bin Laden cheile de la centrala nucleara...avem inca o zi memorabila , normal ca dupa ziua de 11 septembrie :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bine ca nu a gasit Bin Laden cheile de la centrala nucleara&#8230;avem inca o zi memorabila , normal ca dupa ziua de 11 septembrie <img src='http://huper.dynodas.com/smilies/yahoo_bigsmile.gif' alt='&#58;&#68;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#68;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rast</title>
		<link>http://huper.dynodas.com/2007/11/04/rezumatul-celor-mai-mari-tampenii-din-business-partea-1/comment-page-1/#comment-3404</link>
		<dc:creator>rast</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 11:34:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://huper.dynodas.com/2007/11/04/rezumatul-celor-mai-mari-tampenii-din-business-partea-1/#comment-3404</guid>
		<description>Hmmm!!!
Dar cati din anajatii Google folosesc MSN-ul ca motor? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmmm!!!<br />
Dar cati din anajatii Google folosesc MSN-ul ca motor? <img src='http://huper.dynodas.com/smilies/yahoo_smiley.gif' alt='&#58;&#41;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#41;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
